Thông số kỹ thuật
| Khối lượng bản thân | 40 kg |
| Tải trọng | 130 kg |
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1270 mm |
| Chiều cao yên xe | 720 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 mm |
| Cỡ lốp trước/sau | Trước-Sau 90/90 R10 50J |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy thực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủ |
| Vận tốc lớn nhất | 50 km/h |
| Quãng đường đi được | 100 km/ 1 lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn) |
| Tiêu hao điện/100km | 2kWh |
| Thời gian sạc | 6-8 tiếng |
| Điện áp hoạt động | DC60V |
| Loại dộng cơ | Động cơ không chổi than |
| Công suất danh định | 1200W |
| Dung lượng ắc-quy | 20Ah |
| Tay ga điện tử | 0.8 – 3.7V |
| Bộ điều tốc | 60V – 12 FET công suất, 3 số |
![assets_products_31_4kingdam133sports[1]_png_477.883096366509_500](https://duyhungmotor.com/wp-content/uploads/2020/11/assets_products_31_4kingdam133sports1_png_477.883096366509_500.jpg)
![3kingdam133sports[1]](https://duyhungmotor.com/wp-content/uploads/2020/11/3kingdam133sports1.png)
